(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年5月29日,九陽股份(002242)獲外資賣出13.97萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有九陽股份3132.78萬股,占流通股4.09%,累計持股成本38.94元,持股虧損60.89%。
九陽股份最近5個交易日下跌3.49%,陸股通累計凈賣出38.99萬股,占流通盤0.05%,區間平均賣出價15.60元;最近20個交易日下跌4.15%,陸股通累計凈賣出243.19萬股,占流通盤0.32%,區間平均賣出價15.67元;最近60個交易日下跌23.16%,陸股通累計凈賣出1111.91萬股,占流通盤1.45%,區間平均賣出價17.02元。
九陽股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 3132.78萬 | 4.09 | -215.59萬 | -13.97萬 | 38.94 |
2023-5-25 | 3146.75萬 | 4.11 | -212.92萬 | -13.87萬 | 39.13 |
2023-5-24 | 3160.62萬 | 4.13 | -321.88萬 | -20.72萬 | 39.03 |
2023-5-23 | 3181.34萬 | 4.15 | -135.35萬 | -8.55萬 | 38.88 |
2023-5-22 | 3189.89萬 | 4.17 | 287.04萬 | 18.11萬 | 38.82 |
2023-5-19 | 3171.78萬 | 4.14 | 498.54萬 | 31.69萬 | 38.95 |
2023-5-18 | 3140.09萬 | 4.10 | -87.28萬 | -5.7萬 | 39.18 |
2023-5-17 | 3145.78萬 | 4.11 | -180.49萬 | -11.77萬 | 39.14 |
2023-5-16 | 3157.55萬 | 4.12 | -541.6萬 | -34.92萬 | 39.05 |
2023-5-15 | 3192.47萬 | 4.17 | -151.95萬 | -9.8萬 | 38.79 |
關鍵詞: