(資料圖片)
觀點網訊:3月10日上午,A股物流行業板塊早間開盤持續昨天下滑態勢,低開0.96%。其中華貿物流、東航物流、中國鐵物等多股領跌。
截至10點18分發稿時,華貿物流跌2.73%,報10.33元;東航物流跌2.29%,報15.34元;普路通跌2.23%,報10.95元;音飛儲存跌1.86%,報11.06元;恒基達鑫跌1.77%,報6.66元;
漲幅靠前個股有天順股份漲1.9%,報27.36元;原尚股份漲1.29%,報16.5元;海程邦達漲0.51%,報17.88元;中科微至漲0.26%,報42.48元;恒通股份漲0.05%,報21.74元;
跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 華貿物流 | 10.33 | 2.73% | 5634.89萬 |
2 | 東航物流 | 15.34 | 2.29% | 1.14億 |
3 | 普路通 | 10.95 | 2.23% | 3455.11萬 |
4 | 音飛儲存 | 11.06 | 1.86% | 1619.37萬 |
5 | 恒基達鑫 | 6.66 | 1.77% | 1247.87萬 |
6 | 海晨股份 | 29.86 | 1.71% | 973.66萬 |
7 | 三羊馬 | 40.81 | 1.69% | 1884.51萬 |
8 | 中國鐵物 | 3.0 | 1.64% | 3255.05萬 |
9 | 申通快遞 | 9.62 | 1.64% | 4400.7萬 |
10 | 韻達股份 | 12.11 | 1.62% | 8197.82萬 |
漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | 天順股份 | 27.36 | 1.9% | 1.52億 |
2 | 原尚股份 | 16.5 | 1.29% | 2051.09萬 |
3 | 海程邦達 | 17.88 | 0.51% | 1.61億 |
4 | 中科微至 | 42.48 | 0.26% | 221.4萬 |
5 | 恒通股份 | 21.74 | 0.05% | 596.85萬 |
關鍵詞: