(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,華潤材料(301090)獲外資賣出22.94萬股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有華潤材料90.02萬股,占流通股0.41%,累計持股成本11.15元,持股虧損4.00%。
華潤材料最近5個交易日上漲1.13%,陸股通累計凈賣出10.5萬股,占流通盤0.05%,區間平均賣出價10.71元;最近20個交易日上漲4.90%,陸股通累計凈買入49.05萬股,占流通盤0.22%,區間平均買入價10.52元;最近60個交易日下跌2.37%,陸股通累計凈賣出36.93萬股,占流通盤0.17%,區間平均賣出價10.56元。
華潤材料近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 90.02萬 | 0.41 | -247.63萬 | -22.94萬 | 11.15 |
2023-6-5 | 112.96萬 | 0.51 | 25.27萬 | 2.35萬 | 11.07 |
2023-6-2 | 110.61萬 | 0.50 | 43.03萬 | 4.02萬 | 11.08 |
2023-6-1 | 106.59萬 | 0.48 | 14.62萬 | 1.37萬 | 11.10 |
2023-5-31 | 105.22萬 | 0.47 | 49.89萬 | 4.7萬 | 11.10 |
2023-5-30 | 100.51萬 | 0.45 | -1.27萬 | -1200 | 11.12 |
2023-5-29 | 100.63萬 | 0.45 | 246.56萬 | 23.25萬 | 11.12 |
2023-5-25 | 77.38萬 | 0.35 | -78.56萬 | -7.39萬 | 11.28 |
2023-5-24 | 84.77萬 | 0.38 | 184.32萬 | 17.39萬 | 11.22 |
2023-5-23 | 67.38萬 | 0.30 | -23.62萬 | -2.24萬 | 11.38 |
關鍵詞: