(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,中金公司(601995)獲外資買入66.38萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有中金公司2389.56萬股,占流通股2.57%,累計持股成本52.80元,持股虧損25.26%。
中金公司最近5個交易日下跌2.35%,陸股通累計凈買入299.87萬股,占流通盤0.32%,區間平均買入價40.56元;最近20個交易日下跌6.85%,陸股通累計凈買入368.27萬股,占流通盤0.40%,區間平均買入價42.67元;最近60個交易日下跌5.35%,陸股通累計凈賣出986.35萬股,占流通盤1.06%,區間平均賣出價41.22元。
中金公司近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 2389.56萬 | 2.57 | 2641.64萬 | 66.38萬 | 52.80 |
2023-6-5 | 2323.18萬 | 2.50 | 287.83萬 | 7.11萬 | 53.17 |
2023-6-2 | 2316.06萬 | 2.49 | -2499.56萬 | -61.47萬 | 53.21 |
2023-6-1 | 2377.53萬 | 2.56 | 1600.76萬 | 39.01萬 | 52.88 |
2023-5-31 | 2338.51萬 | 2.52 | 1.02億 | 248.83萬 | 53.08 |
2023-5-30 | 2089.69萬 | 2.25 | -311.94萬 | -7.71萬 | 54.54 |
2023-5-29 | 2097.4萬 | 2.26 | 3522.75萬 | 86.3萬 | 54.49 |
2023-5-25 | 2011.1萬 | 2.16 | -3139.73萬 | -75.71萬 | 55.07 |
2023-5-24 | 2086.81萬 | 2.24 | -2597.11萬 | -62.13萬 | 54.58 |
2023-5-23 | 2148.94萬 | 2.31 | -1625.36萬 | -38.62萬 | 54.21 |
關鍵詞: