(相關資料圖)
觀點網訊:3月13日上午,A股物流行業板塊早盤活躍,上漲0.32%。其中天順股份、圓通速遞、恒通股份等多股領漲。
截至10點07分發稿時,天順股份漲5.78%,報29.29元;圓通速遞漲4.76%,報18.47元;恒通股份漲3.65%,報22.7元;三羊馬漲3.23%,報40.89元;韻達股份漲2.64%,報12.42元;
下跌靠前的個股有海程邦達跌4.27%,報16.57元;普路通跌2.95%,報10.53元;華鵬飛跌1.73%,報5.12元;中科微至跌1.44%,報41.7元;淮河能源跌1.2%,報2.46元。
漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | 天順股份 | 29.29 | 5.78% | 3.33億 |
2 | 圓通速遞 | 18.47 | 4.76% | 3.65億 |
3 | 恒通股份 | 22.7 | 3.65% | 3054.73萬 |
4 | 三羊馬 | 40.89 | 3.23% | 4276.24萬 |
5 | 韻達股份 | 12.42 | 2.64% | 2.21億 |
6 | 申通快遞 | 9.79 | 2.51% | 9588.73萬 |
7 | 嘉友國際 | 26.44 | 2.01% | 9237.23萬 |
8 | 順豐控股 | 53.1 | 1.96% | 1.76億 |
9 | 中鐵特貨 | 4.58 | 1.55% | 1.5億 |
10 | ST萬林 | 3.34 | 1.52% | 598.59萬 |
跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 海程邦達 | 16.57 | 4.27% | 7953.27萬 |
2 | 普路通 | 10.53 | 2.95% | 4253.08萬 |
3 | 華鵬飛 | 5.12 | 1.73% | 1507.55萬 |
4 | 中科微至 | 41.7 | 1.44% | 500.89萬 |
5 | 淮河能源 | 2.46 | 1.2% | 1585.87萬 |
6 | 華貿物流 | 10.11 | 1.17% | 4104.97萬 |
7 | 勝通能源 | 29.49 | 0.91% | 762.09萬 |
8 | 恒基達鑫 | 6.51 | 0.91% | 1303.89萬 |
9 | 飛馬國際 | 2.28 | 0.87% | 1281.24萬 |
10 | 東航物流 | 15.16 | 0.85% | 5558.32萬 |
關鍵詞: