(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月13日,東江環保(002672)獲外資賣出5.71萬股。截至目前,陸股通持有東江環保650.47萬股,占流通股0.96%,累計持股成本9.34元,持股虧損37.15%。
東江環保最近5個交易日下跌0.17%,陸股通累計凈賣出37.71萬股,占流通盤0.06%,區間平均賣出價5.88元;最近20個交易日下跌8.28%,陸股通累計凈買入25.32萬股,占流通盤0.04%,區間平均買入價6.10元;最近60個交易日下跌5.32%,陸股通累計凈賣出6.18萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價6.07元。
東江環保近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-6-13 | 650.47萬 | 0.96 | -33.49萬 | -5.71萬 | 9.34 |
2023-6-12 | 656.18萬 | 0.97 | -79.62萬 | -13.67萬 | 9.31 |
2023-6-9 | 669.85萬 | 0.99 | 81.16萬 | 13.81萬 | 9.24 |
2023-6-8 | 656.04萬 | 0.97 | -252.29萬 | -42.3萬 | 9.31 |
2023-6-7 | 698.34萬 | 1.03 | 59.47萬 | 10.15萬 | 9.11 |
2023-6-6 | 688.19萬 | 1.01 | -15.24萬 | -2.56萬 | 9.15 |
2023-6-5 | 690.75萬 | 1.02 | 54.9萬 | 9.03萬 | 9.14 |
2023-6-2 | 681.72萬 | 1.00 | -43.21萬 | -7.11萬 | 9.18 |
2023-6-1 | 688.83萬 | 1.01 | -87.26萬 | -14.29萬 | 9.15 |
2023-5-31 | 703.12萬 | 1.04 | -62.02萬 | -10.1萬 | 9.09 |
關鍵詞: