(資料圖片)
格隆匯勾股大數據顯示,香港航天科技(01725),新特能源(01799),凱萊英(06821),江蘇寧滬高速公路(00177),康希諾生物(06185)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,1.46%,1.04%,0.85%,0.71%,0.64%。此外,中興通訊(00763),盈富基金(02800),鞍鋼股份(00347),昊海生物科技(06826),開拓藥業-B(09939)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-1.11%,-0.53%,-0.47%,-0.35%,-0.31%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
香港航天科技(01725) | 1.46% | 33.6863% | 50.692 | 476.38 |
新特能源(01799) | 1.04% | 25.0576% | 111.408 | 425.92 |
凱萊英(06821) | 0.85% | 31.0193% | 42.276 | 28.05 |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 0.71% | 13.9156% | 90.172 | 988.20 |
康希諾生物(06185) | 0.64% | 19.992% | 40.057 | 87.40 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
中興通訊(00763) | -1.11% | 28.3404% | -169.481 | -773.16 |
盈富基金(02800) | -0.53% | 1.61% | -4783.925 | -15911.30 |
鞍鋼股份(00347) | -0.47% | 1.8117% | -13.852 | -650.00 |
昊海生物科技(06826) | -0.35% | 31.7593% | -3.733 | -11.66 |
開拓藥業-B(09939) | -0.31% | 32.7077% | -10.534 | -208.80 |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。
關鍵詞: