賽諾醫療5月29日發布消息,2023年5月19日-5月26日,公司接待浦銀安盛等多家機構調研,接待人員董事長、總經理 孫箭華,董事、董事會秘書 黃凱,證券事務代表 張希丹,接待地點公司會議室。
(相關資料圖)
調研主要內容
一、董事會秘書黃凱介紹公司基本情況 賽諾醫療成立于2007年,是一家根植于中國,面向全球市場,專注于高端介入醫療器械研發、生產、銷售的國際化公司,建立了具有國際水平的研發、生產和運營體系,擁有超過25,000平方米的研發和生產場地,其中包括9,000平方米的萬級凈化生產車間。經過十余年的發展,在北…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 富國基金 | 基金管理公司 |
2 | 廣發基金 | 基金管理公司 |
3 | 博道基金 | 基金管理公司 |
4 | 創金合信 | 基金管理公司 |
5 | 大華大陸投資 | 投資公司 |
6 | 東方證券自營 | 證券公司 |
7 | 方正自營 | 證券公司 |
8 | 工銀安盛 | 壽險公司 |
9 | 東方基金 | 基金管理公司 |
10 | 北信瑞豐基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,賽諾醫療近一年共接待44家機構50次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 22 | -2.99 | -14.03 | - | -2.53 | -12.39 | - |
2023-05-11 | 5 | 12.07 | 9.10 | 4.50 | 13.39 | 9.97 | 8.01 |
2023-05-08 | 20 | 11.15 | 24.00 | 12.63 | 12.01 | 25.57 | 14.93 |
2022-11-09 | 1 | 19.97 | 1.51 | -3.78 | 20.74 | -1.72 | -5.38 |
2022-09-13 | 1 | 0.00 | -8.28 | -12.33 | 1.11 | -3.94 | -7.01 |
2022-09-07 | 1 | -1.49 | -4.31 | -10.78 | -1.07 | -3.62 | -6.20 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月29日,電科網安、日辰股份、華鐵應急、寶鋼包裝、老白干酒、長久物流等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002268 | 電科網安 | 118 | 解讀商用密碼市場變化與機遇 | 2023-05-26 |
603755 | 日辰股份 | 94 | 特定對象調研,業績說明會,電話會議 | 2023-05-08 |
603300 | 華鐵應急 | 82 | 特定對象調研,現場參觀,業績說明會,路演活動,電話會議 | 2023-03-01 |
600559 | 老白干酒 | 71 | 公司現場調研 | 2023-05-25 |
601968 | 寶鋼包裝 | 71 | 中國寶武下屬上市公司投資者統一見面會 | 2023-05-25 |
603569 | 長久物流 | 53 | 特定對象調研,新聞發布會,現場參觀,業績說明會,電話會議 | 2023-05-15 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: