【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月27日,神馬電力(603530)獲外資賣出11.79萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有神馬電力78.0萬股,占流通股0.18%,累計持股成本14.86元,持股盈利2.88%。
神馬電力最近5個交易日上漲1.06%,陸股通累計凈賣出5.82萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價15.30元;最近20個交易日下跌2.11%,陸股通累計凈賣出16.46萬股,占流通盤0.04%,區間平均賣出價15.10元;最近60個交易日下跌2.43%,陸股通累計凈買入50.21萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價14.96元。
神馬電力近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 78.0萬 | 0.18 | -180.32萬 | -11.79萬 | 14.86 |
2023-6-26 | 89.79萬 | 0.21 | -107.9萬 | -7.04萬 | 14.92 |
2023-6-21 | 96.83萬 | 0.22 | -12.6萬 | -8234 | 14.95 |
2023-6-20 | 97.66萬 | 0.23 | 14.84萬 | 9700 | 14.95 |
2023-6-19 | 96.69萬 | 0.22 | 196.87萬 | 12.87萬 | 14.95 |
2023-6-16 | 83.82萬 | 0.19 | 19.96萬 | 1.32萬 | 14.89 |
2023-6-15 | 82.5萬 | 0.19 | 222.38萬 | 14.82萬 | 14.94 |
2023-6-14 | 67.68萬 | 0.16 | -215.81萬 | -14.53萬 | 14.93 |
2023-6-13 | 82.21萬 | 0.19 | 186.11萬 | 12.42萬 | 14.91 |
2023-6-12 | 69.79萬 | 0.16 | -45.71萬 | -3.11萬 | 14.90 |
關鍵詞: