您的位置:首頁 >熱訊 > 聚焦 >

金融信托 全球微資訊

信托業在中國,最早可追溯到20世紀初。當代信托行業最早伴隨改革開放萌生,對于彌補我國傳統單一的銀行信用的不足,利用社會閑置資金,引進外資,拓展投資渠道,為我國經濟的發展發揮了積極作用。隨著市場經濟的發展和改革的深入,社會財富的巨大增長,產權制度的多元化和全面建設小康社會進程的加快,委托他人管理和處分自己的財產勢在必行,信托“一法兩規”的頒布將為信托業的健康發展奠定法制基礎,據初步統計,2002年至2003年一季度市場已經推出了四十幾個信托產品,吸收信托資金逾70億元。同時,證券市場基金作為一種標準化和典型的信托產品已經為人們日常信托生活所熟悉。

1 600816 ST安信 點評 其他金融 4.58 5.05% 241 -14 11.98 7.26 1069 .04 .08 1012.74 -100 66 2 1 46.2 19.8 -31.9 -34.1 120 21.14 53.2 7.0 39.9 20.1 6.1 38.0 0.8 34.9 0.07 0.46

2 000046 泛??毓?點評 其他金融 1.41 2.17% 73 -2 8.46 -21.67 64 .01 -.09 -4.69 32.99 2.5 6 1 0 2.5 0 -2.5 52 0.76 0.0 0.0 27.1 24.6 39.1 39.1 33.8 36.3 0.35 1.33


【資料圖】

3 601390 中國中鐵 點評 土木工程 5.85 1.74% 1191 5 4.08 -3.2 912 .01 .02 14.99 28.84 2.2 1 1 8.8 -6.6 .3 -2.5 79 1.38 16.8 8.0 23.6 30.2 31.0 30.7 28.6 31.1 0.35 1.97

4 002423 中糧資本 點評 其他金融 6.91 1.62% 159 28 5.64 -17.29 -202 -.01 .03 -7.18 21.37 -8.8 5 0 0 -8.8 -1.3 10.1 13 1.14 0.0 0.0 2.3 11.1 30.1 31.4 67.6 57.5 0.14 1.35

5 002204 大連重工 點評 專用設備 6.21 1.31% 120 36 -13.77 45.54 860 .07 0 5.61 10.19 5.5 5 1 4.4 1.1 -1.8 -3.7 51 0.99 5.8 1.4 22.5 21.4 31.6 33.4 40.1 43.8 1.30 0.98

6 600061 國投資本 點評 金融服務 6.65 1.22% 427 11 11.58 -9.03 -2384 -.05 -.11 -38.5 34.39 -19.1 3 0 -6.6 -12.5 .6 18.5 74 0.62 7.2 13.8 20.1 32.6 26.7 26.1 46.0 27.5 0.29 1.14

7 000812 陜西金葉 點評 印刷 6.55 1.08% 50 57 14.94 -3.96 -453 -.1 -.09 -9.57 -2.99 -6.1 3 0 -5.2 -.9 2.4 3.7 49 0.90 1.4 6.6 20.3 21.2 42.3 39.9 36.0 32.3 1.48 0.67

8 600390 五礦資本 點評 其他金融 4.94 1.02% 222 7 6.25 -8.7 -583 -.03 -.01 -12.99 .16 -12.6 5 0 0 -12.6 -8 20.6 28 0.96 0.0 0.0 7.8 20.4 25.0 33.0 67.2 46.6 0.21 1.04

9 600020 中原高速 點評 道路運輸 3.03 1.00% 68 10 -1.94 -5.31 -59 -.01 -.03 -7.74 16.09 -4.7 2 0 0 -4.7 -4.8 9.5 33 0.85 0.0 0.0 14.2 18.9 29.4 34.2 56.4 46.9 0.19 1.04

10 000652 泰達股份 點評 批發業 4.17 0.97% 61 33 1.71 -.71 -292 -.05 -.27 -23.38 1.2 -12 3 0 0 -12 .4 11.6 34 0.56 0.0 0.0 10.8 22.8 37.9 37.5 51.3 39.7 0.40 0.87

11 600638 新黃浦 點評 房地產業 5.95 0.85% 40 32 17.43 4.77 150 .04 .72 11.28 -9.5 1.8 9 6 -.4 2.2 3.4 -5.2 28 1.87 0.0 0.4 14.9 12.7 40.7 37.3 44.4 49.6 2.13 4.24

12 000666 經緯紡機 點評 金融服務 9.15 0.77% 27 12 11.04 -6.29 3 0 -.66 -6.76 .32 .1 2 1 -3 3.1 -8 7.9 29 0.64 0.0 3.0 14.6 11.5 34.7 42.7 50.7 42.8 1.27 0.75

13 600643 愛建集團 點評 其他金融 5.86 0.51% 95 8 4.81 -11.99 49 .01 -.06 -3.54 8.44 2 6 1 .9 1.1 -5.4 3.4 48 0.80 0.9 0.0 24.0 22.9 29.4 34.8 45.7 42.3 0.26 1.05

14 600327 大東方 點評 零售業 4.93 0.41% 44 14 6.25 -18.11 -469 -.11 -.38 -47.08 -12.59 -22.8 2 0 0 -22.8 -3.6 26.4 42 0.43 0.0 0.0 9.6 32.4 28.8 32.4 61.6 35.2 0.47 0.50

15 600828 茂業商業 點評 零售業 3.46 0.29% 60 21 6.46 -2.26 -87 -.01 -.09 -22.25 -30.99 -9.7 4 0 -13.5 3.8 7.5 2.2 47 0.61 14.5 28.0 3.9 0.1 22.0 14.5 59.6 57.4 0.15 1.04

16 600377 寧滬高速 點評 道路運輸 7.62 0.26% 290 11 .4 -10.37 -79 0 0 -10.04 -34.28 -8.3 0 0 0 -8.3 4.8 3.5 24 0.86 0.0 0.0 8.0 16.3 30.9 26.1 61.1 57.6 0.03 0.81

17 000628 高新發展 點評 房屋建筑 13.72 0.00% 26 35 -18.26 16.37 -72 -.03 .06 -2.25 -16.98 -2.7 4 0 3.9 -6.6 14.9 -12.2 27 1.04 3.9 0.0 8.3 14.9 38.6 23.7 49.2 61.4 1.01 0.61

18 000828 東莞控股 點評 道路運輸 9.98 -0.10% 104 12 -.79 -6.02 -214 -.02 0 -13.28 2.83 -13 4 0 0 -13 4.4 8.6 34 0.99 0.0 0.0 10.4 23.4 42.8 38.4 46.8 38.2 0.16 0.79

19 600475 華光環能 點評 生態環境 8.48 -0.12% 79 10 1.2 5.85 -161 -.02 .05 -5.43 -19.3 -7.6 1 0 0 -7.6 5.6 2.0 27 1.20 0.0 0.0 9.6 17.2 32.0 26.4 58.4 56.4 0.27 0.86

20 600063 皖維高新 點評 化學纖維 8.05 -0.37% 155 8 13.03 38.66 -652 -.05 -.01 -3.9 -.45 -3 1 0 -5.9 2.9 -.2 3.2 60 0.99 3.1 9.0 25.3 22.4 32.6 32.8 39.0 35.8 1.40 0.72

21 600120 浙江東方 點評 其他金融 4.05 -0.49% 117 30 2.54 -5.77 -307 -.03 .02 -4.94 -7.32 -7.3 3 0 -6.7 -.6 -1 8.3 63 1.10 0.0 6.7 28.0 28.6 31.5 32.5 40.5 32.2 0.36 1.12

22 000563 陜國投A 點評 其他金融 3.18 -0.62% 126 14 5.98 -1.85 105 .01 -.17 -4.78 -10.56 2.9 7 3 0 2.9 -6.9 4.0 28 0.59 0.0 0.0 15.4 12.5 28.1 35.0 56.5 52.5 0.29 0.69

23 600331 宏達股份 點評 有色金屬 3.10 -0.64% 63 27 -7.46 -9.36 -484 -.08 .01 -17.71 -45.07 -18.6 4 0 -7.4 -11.2 10.1 8.5 54 1.05 0.0 7.4 17.7 28.9 39.7 29.6 42.6 34.1 0.41 0.75

24 600517 國網英大 點評 其他金融 5.48 -1.08% 104 25 -6.47 -17.99 -366 -.04 .31 4.04 -36.26 -8.4 3 0 2.5 -10.9 8.3 0.1 37 1.97 2.5 0.0 11.6 22.5 39.8 31.5 46.1 46.0 0.42 0.68

25 002608 江蘇國信 點評 電熱供應 6.82 -1.30% 258 16 2.1 9.12 177 .01 .01 7.08 -30.51 5.8 3 1 1.6 4.2 -.1 -5.7 37 1.06 5.3 3.7 15.9 11.7 26.9 27.0 51.9 57.6 0.12 0.89

26 600705 中航產融 點評 其他金融 3.32 -1.78% 295 11 6.05 -12.82 -135 0 -.02 -2.49 -9.99 -1.4 2 0 -.1 -1.3 1.8 -0.4 33 0.94 2.1 2.2 13.9 15.2 32.5 30.7 51.5 51.9 0.32 1.48

27 000593 德龍匯能 點評 燃氣供應 8.76 -9.78% 31 85 55.03 36.92 -14955 -4.78 -3.54 -40.67 23.71 -20.6 1 0 -10.1 -10.5 7 13.6 85 0.65 15.0 25.1 17.3 27.8 31.8 24.8 35.9 22.3 23.06 2

關鍵詞:

在线看成人片,性感美女在线,91视频在线看,青柠电影在线看