基因測序是一種新型基因檢測技術,能夠從血液或唾液中分析測定基因全序列,預測罹患多種疾病的可能性,個體的行為特征及行為合理?;驕y序技術能鎖定個人病變基因,提前預防和治療。相關產品和技術已由實驗室研究演變到臨床使用。
主板基因測序概念上市公司名單共 16 只
(相關資料圖)
股票代碼 股票簡稱 股票價格 漲跌幅 公司名稱 所在地區
SH600682 南京新百 11 +10% 南京新街口百貨商店股份有限公司 江蘇
SH600645 中源協和 21 +4% 中源協和細胞基因工程股份有限公司 天津
SH603118 共進股份 8 +3% 深圳市共進電子股份有限公司 廣東
SH603718 海利生物 14 +3% 上海海利生物技術股份有限公司 上海
SZ000982 中銀絨業 3 +2% 寧夏中銀絨業股份有限公司 寧夏
SH600594 益佰制藥 6 +2% 貴州益佰制藥股份有限公司 貴州
SZ000513 麗珠集團 35 +1% 麗珠醫藥集團股份有限公司 廣東
SZ000908 景峰醫藥 4 0% 湖南景峰醫藥股份有限公司 湖南
SH600867 通化東寶 12 0% 通化東寶藥業股份有限公司 吉林省
SZ000950 重藥控股 5 -0% 重藥控股股份有限公司 重慶
SH603882 金域醫學 114 -0% -- --
SH600538 國發股份 10 -0% 北海國發海洋生物產業股份有限公司 廣西
SZ000516 國際醫學 12 -2% 西安國際醫學投資股份有限公司 陜西
SZ000710 貝瑞基因 19 -3% 成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司 四川
SH603259 藥明康德 130 -6% -- --
SH600329 中新藥業 25 -6% 天津中新藥業集團股份有限公司 天津
SZ002044 美年健康 8 +5% 美年大健康產業控股股份有限公司 江蘇
SZ002131 利歐股份 2 +3% 利歐集團股份有限公司 浙江
SZ002086 *ST東洋 2 +2% 山東東方海洋科技股份有限公司 山東
SZ002584 西隴科學 6 +2% 西隴科學股份有限公司 廣東
SZ002038 雙鷺藥業 9 +0% 北京雙鷺藥業股份有限公司 北京
SZ002362 漢王科技 15 +0% 漢王科技股份有限公司 北京
SZ002030 達安基因 19 -0% 中山大學達安基因股份有限公司 廣東
SZ002642 榮聯科技 5 -0% 北京榮之聯科技股份有限公司 北京
SZ002118 紫鑫藥業 3 -3% 吉林紫鑫藥業股份有限公司 吉林省
SZ300151 昌紅科技 37 +4% 深圳市昌紅科技股份有限公司 廣東
SZ300109 新開源 19 +3% 博愛新開源醫療科技集團股份有限公司 河南
SZ300244 迪安診斷 33 +3% 迪安診斷技術集團股份有限公司 浙江
SZ300451 創業慧康 8 +2% 創業慧康科技股份有限公司 浙江
SZ300482 萬孚生物 35 +2% 廣州萬孚生物技術股份有限公司 廣東
SZ300639 凱普生物 28 +2% -- --
SZ300009 安科生物 12 +2% 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司 安徽
SZ300272 開能健康 6 +2% 開能健康科技集團股份有限公司 上海
SZ300463 邁克生物 28 +2% 邁克生物股份有限公司 四川
SZ300289 利德曼 6 +1% 北京利德曼生化股份有限公司 北京
SZ300254 仟源醫藥 6 +1% 山西仟源醫藥集團股份有限公司 山西
SZ300171 東富龍 42 +1% 上海東富龍科技股份有限公司 上海
SZ300314 戴維醫療 12 +1% 寧波戴維醫療器械股份有限公司 浙江
SZ300642 透景生命 28 +1% -- --
SZ300016 北陸藥業 7 +1% 北京北陸藥業股份有限公司 北京
SZ300306 遠方信息 9 +1% 杭州遠方光電信息股份有限公司 浙江
SZ300887 譜尼測試 70 +0% -- --
SZ300676 華大基因 89 +0% -- --
SZ300436 廣生堂 29 -0% 福建廣生堂藥業股份有限公司 福建
SZ300439 美康生物 18 -0% 美康生物科技股份有限公司 浙江
SZ300558 貝達藥業 78 -1% -- --
SZ300012 華測檢測 27 -1% 華測檢測認證集團股份有限公司 廣東
SZ300685 艾德生物 79 -2% -- --
SZ300146 湯臣倍健 25 -3% 湯臣倍健股份有限公司 廣東
SH688217 睿昂基因 55 +4% -- --
SH688315 諾禾致源 42 +0% -- --
關鍵詞: