您的位置:首頁 >新聞 > 聚焦 >

全球頭條:太陽能

太陽能(solar energy),是一種可再生能源。是指太陽的熱輻射能(參見熱能傳播的三種方式:輻射),主要表現就是常說的太陽光線。在現代一般用作發電或者為熱水器提供能源。

自地球上生命誕生以來,就主要以太陽提供的熱輻射能生存,而自古人類也懂得以陽光曬干物件,并作為制作食物的方法,如制鹽和曬咸魚等。在化石燃料日趨減少的情況下,太陽能已成為人類使用能源的重要組成部分,并不斷得到發展。太陽能的利用有光熱轉換和光電轉換兩種方式,太陽能發電是一種新興的可再生能源。廣義上的太陽能也包括地球上的風能、化學能、水能等。

以下是相關主板太陽能概念上市公司名單共 127 只


(相關資料圖)

股票代碼 股票簡稱 股票價格 漲跌幅 公司名稱 所在地區

SH600973 寶勝股份 5 +10% 寶勝科技創新股份有限公司 江蘇

SH601619 嘉澤新能 6 +10% -- --

SH600330 天通股份 15 +10% 天通控股股份有限公司 浙江

SH603105 芯能科技 20 +10% -- --

SH603098 森特股份 49 +10% -- --

SH603063 禾望電氣 30 +10% -- --

SH600522 中天科技 11 +10% 江蘇中天科技股份有限公司 江蘇

SZ000862 銀星能源 9 +10% 寧夏銀星能源股份有限公司 寧夏

SH603290 斯達半導 437 +9% -- --

SH600348 華陽股份 11 +9% 陽泉煤業(集團)股份有限公司 山西

SH603212 賽伍技術 33 +8% -- --

SH601137 博威合金 18 +8% 寧波博威合金材料股份有限公司 浙江

SH600905 三峽能源 8 +8% -- --

SH603330 上海天洋 18 +7% -- --

SH600032 浙江新能 16 +6% -- --

SH600525 長園集團 6 +6% 長園集團股份有限公司 廣東

SH600537 億晶光電 5 +6% 億晶光電科技股份有限公司 浙江

SH601222 林洋能源 12 +6% 江蘇林洋能源股份有限公司 江蘇

SH600116 三峽水利 10 +5% 重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司 重慶

SH603507 振江股份 44 +5% -- --

SH603628 清源股份 12 +5% -- --

SZ000100 TCL科技 6 +5% TCL科技集團股份有限公司 廣東

SZ000959 首鋼股份 6 +5% 北京首鋼股份有限公司 北京

SH600163 中閩能源 9 +4% 中閩能源股份有限公司 福建

SH600273 嘉化能源 10 +4% 浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江

SH600405 動力源 7 +4% 北京動力源科技股份有限公司 北京

SH600710 蘇美達 6 +4% 蘇美達股份有限公司 江蘇

SH600135 樂凱膠片 7 +4% 樂凱膠片股份有限公司 河北

SH603693 江蘇新能 30 +4% -- --

SH603595 東尼電子 31 +4% -- --

SH601636 旗濱集團 16 +4% 株洲旗濱集團股份有限公司 湖南

SH600642 申能股份 6 +4% 申能股份有限公司 上海

SZ000791 甘肅電投 6 +4% 甘肅電投能源發展股份有限公司 甘肅

SH601908 京運通 12 +3% 北京京運通科技股份有限公司 北京

SH600586 金晶科技 10 +3% 山東金晶科技股份有限公司 山東

SH600736 蘇州高新 4 +3% 蘇州新區高新技術產業股份有限公司 江蘇

SH600956 新天綠能 18 +3% -- --

SH601208 東材科技 16 +3% 四川東材科技集團股份有限公司 四川

SZ000962 東方鉭業 11 +3% 寧夏東方鉭業股份有限公司 寧夏

SH600546 山煤國際 9 +3% 山煤國際能源集團股份有限公司 山西

SH603050 科林電氣 18 +3% -- --

SH600770 綜藝股份 6 +3% 江蘇綜藝股份有限公司 江蘇

SZ000040 東旭藍天 3 +3% 東旭藍天新能源股份有限公司 廣東

SH600550 保變電氣 5 +3% 保定天威保變電氣股份有限公司 河北

SZ000591 太陽能 11 +3% 中節能太陽能股份有限公司 重慶

SH601012 隆基股份 100 +3% 隆基綠能科技股份有限公司 陜西

SH600207 安彩高科 7 +2% 河南安彩高科股份有限公司 河南

SZ000058 深賽格 6 +2% 深圳賽格股份有限公司 廣東

SZ000982 中銀絨業 3 +2% 寧夏中銀絨業股份有限公司 寧夏

SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集團股份有限公司 廣東

SZ000055 方大集團 5 +2% 方大集團股份有限公司 廣東

SZ000875 吉電股份 8 +2% 吉林電力股份有限公司 吉林省

SH600509 天富能源 6 +2% 新疆天富能源股份有限公司 新疆

SH600834 申通地鐵 9 +2% 上海申通地鐵股份有限公司 上海

SZ000821 京山輕機 16 +2% 湖北京山輕工機械股份有限公司 湖北

SH603855 華榮股份 23 +2% -- --

SH600796 錢江生化 6 +2% 浙江錢江生物化學股份有限公司 浙江

SH601886 江河集團 6 +1% 江河創建集團股份有限公司 北京

SH600277 億利潔能 5 +1% 億利潔能股份有限公司 內蒙古

SZ000969 安泰科技 9 +1% 安泰科技股份有限公司 北京

SH600690 海爾智家 28 +1% 海爾智家股份有限公司 山東

SH603366 日出東方 5 +1% 日出東方控股股份有限公司 江蘇

SH601727 上海電氣 5 +1% 上海電氣集團股份有限公司 上海

SH600667 太極實業 8 +1% 無錫市太極實業股份有限公司 江蘇

SZ000883 湖北能源 5 +1% 湖北能源集團股份有限公司 湖北

SZ000544 中原環保 6 +1% 中原環保股份有限公司 河南

SZ000815 美利云 5 +1% 中冶美利云產業投資股份有限公司 寧夏

SH601991 大唐發電 3 +1% 大唐國際發電股份有限公司 北京

SH600885 宏發股份 75 +1% 宏發科技股份有限公司 湖北

SZ000651 格力電器 37 +1% 珠海格力電器股份有限公司 廣東

SH600893 航發動力 60 +1% 中國航發動力股份有限公司 陜西

SH600784 魯銀投資 6 +1% 魯銀投資集團股份有限公司 山東

SZ000065 北方國際 8 +1% 北方國際合作股份有限公司 北京

SH600982 寧波能源 4 +1% 寧波熱電股份有限公司 浙江

SZ000533 順鈉股份 3 +1% 廣東順鈉電氣股份有限公司 廣東

SZ000531 穗恒運A 8 +1% 廣州恒運企業集團股份有限公司 廣東

SZ000958 東方能源 5 +1% 國家電投集團東方新能源股份有限公司 河北

SH603077 和邦生物 4 +1% 四川和邦生物科技股份有限公司 四川

SH600192 長城電工 4 +0% 蘭州長城電工股份有限公司 甘肅

SH600703 三安光電 34 +0% 三安光電股份有限公司 湖北

SH603396 金辰股份 142 +0% -- --

SH600021 上海電力 11 +0% 上海電力股份有限公司 上海

SH601956 東貝集團 6 +0% -- --

SH600482 中國動力 17 +0% 中國船舶重工集團動力股份有限公司 河北

SH600025 華能水電 7 0% -- --

SH601139 深圳燃氣 9 0% 深圳市燃氣集團股份有限公司 廣東

SZ000012 南玻A 9 0% 中國南玻集團股份有限公司 廣東

SH603931 格林達 34 0% -- --

SZ000539 粵電力A 4 -0% 廣東電力發展股份有限公司 廣東

SZ000767 晉控電力 3 -0% 山西漳澤電力股份有限公司 山西

SH600876 洛陽玻璃 22 -0% 洛陽玻璃股份有限公司 河南

SZ000965 天?;?2 -0% 天津天?;ü煞萦邢薰?天津

SH601512 中新集團 9 -0% -- --

SH600157 永泰能源 2 -1% 永泰能源股份有限公司 山西

SH600644 樂山電力 7 -1% 樂山電力股份有限公司 四川

SZ000899 贛能股份 6 -1% 江西贛能股份有限公司 江西

SH600151 航天機電 12 -1% 上海航天汽車機電股份有限公司 上海

SH600821 金開新能 12 -1% 天津勸業場(集團)股份有限公司 天津

SH600481 雙良節能 13 -1% 雙良節能系統股份有限公司 江蘇

SH601865 福萊特 54 -1% -- --

SH601877 正泰電器 60 -1% 浙江正泰電器股份有限公司 浙江

SH600661 昂立教育 11 -1% 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海

SH601985 中國核電 7 -1% 中國核能電力股份有限公司 北京

SH603688 石英股份 55 -1% 江蘇太平洋石英股份有限公司 江蘇

SZ000027 深圳能源 8 -2% 深圳能源集團股份有限公司 廣東

SH600641 萬業企業 30 -2% 上海萬業企業股份有限公司 上海

SZ000966 長源電力 8 -2% 國電長源電力股份有限公司 湖北

SH603988 中電電機 18 -2% 中電電機股份有限公司 江蘇

SH600660 福耀玻璃 48 -2% 福耀玻璃工業集團股份有限公司 福建

SH601618 中國中冶 4 -2% 中國冶金科工股份有限公司 北京

SH600744 華銀電力 6 -3% 大唐華銀電力股份有限公司 湖南

SH600098 廣州發展 7 -3% 廣州發展集團股份有限公司 廣東

SZ000155 川能動力 28 -3% 四川省新能源動力股份有限公司 四川

SH600732 愛旭股份 19 -3% 上海愛旭新能源股份有限公司 上海

SH601615 明陽智能 30 -3% -- --

SH600011 華能國際 7 -4% 華能國際電力股份有限公司 北京

SH600438 通威股份 55 -4% 通威股份有限公司 四川

SH601778 晶科科技 9 -4% -- --

SZ000993 閩東電力 17 -4% 福建閩東電力股份有限公司 福建

SZ000400 許繼電氣 19 -5% 許繼電氣股份有限公司 河南

SH603806 福斯特 136 -5% 杭州福斯特應用材料股份有限公司 浙江

SZ000301 東方盛虹 26 -5% 江蘇東方盛虹股份有限公司 江蘇

SH600505 西昌電力 9 -5% 四川西昌電力股份有限公司 四川

SH600406 國電南瑞 37 -6% 國電南瑞科技股份有限公司 江蘇

SH600089 特變電工 25 -6% 特變電工股份有限公司 新疆

SH603185 上機數控 280 -6% -- --

SH600884 杉杉股份 39 -7% 寧波杉杉股份有限公司 浙江

關鍵詞:

圖賞

在线看成人片,性感美女在线,91视频在线看,青柠电影在线看