(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月15日,粵水電(002060)獲外資賣出8.2萬股。截至目前,陸股通持有粵水電397.51萬股,占流通股0.33%,累計持股成本6.99元,持股虧損8.13%。
粵水電最近5個交易日上漲1.26%,陸股通累計凈賣出339.65萬股,占流通盤0.28%,區間平均賣出價6.38元;最近20個交易日下跌3.31%,陸股通累計凈賣出472.59萬股,占流通盤0.39%,區間平均賣出價6.44元;最近60個交易日下跌7.49%,陸股通累計凈買入148.91萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價6.67元。
粵水電近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 397.51萬 | 0.33 | -52.76萬 | -8.2萬 | 6.99 |
2023-6-14 | 405.71萬 | 0.34 | 39.45萬 | 6.24萬 | 6.98 |
2023-6-13 | 399.46萬 | 0.33 | -91.71萬 | -14.39萬 | 6.99 |
2023-6-12 | 413.85萬 | 0.34 | -313.9萬 | -48.98萬 | 6.97 |
2023-6-9 | 462.83萬 | 0.39 | -1751.93萬 | -274.33萬 | 6.91 |
2023-6-8 | 737.16萬 | 0.61 | 476.33萬 | 75.57萬 | 6.71 |
2023-6-7 | 661.59萬 | 0.55 | -142.98萬 | -22.67萬 | 6.76 |
2023-6-6 | 684.26萬 | 0.57 | -229.6萬 | -36.15萬 | 6.74 |
2023-6-5 | 720.41萬 | 0.60 | -65.33萬 | -10.13萬 | 6.73 |
2023-6-2 | 730.54萬 | 0.61 | -563.74萬 | -86.93萬 | 6.72 |
關鍵詞: