【資料圖】
市場最新融資余額占流通市值的比例為2.17%,20股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報·數據寶統計顯示,6月7日市場融資余額為15136.83億元,占A股流通市值的比例為2.17%。兩融標的股中,共有20只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有712只,占比在1%~5%的有2083只,占比不超過1%的有425只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.25億元,占流通市值比例達44.22%,其次是永信至誠、全柴動力等,融資余額占流通市值比例分別為15.01%、14.08%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規則,單只股票的融資監控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為73.68億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為41.09億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為29.96億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態市盈率在50倍以上的有6只,30倍~50倍之間的有3只,市盈率30倍以下的有4只,市盈率最低的是司爾特,動態市盈率僅有15.67倍,大名城、山外山等動態市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統計,融資余額占比超10%個股中,創業板有4只、科創板有4只、主板有12只。行業分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在基礎化工、房地產、國防軍工行業,分別有3只、2只、2只個股上榜。(數據寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當日漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132467.53 | 44.22 | 0.00 | 非銀金融 |
688244 | 永信至誠 | 16043.15 | 15.01 | 0.70 | 傳媒 |
600218 | 全柴動力 | 47688.45 | 14.08 | -1.56 | 汽車 |
002166 | 萊茵生物 | 47031.62 | 13.83 | 0.00 | 基礎化工 |
002214 | 大立科技 | 79153.51 | 13.01 | -1.24 | 國防軍工 |
301309 | 萬得凱 | 8817.32 | 12.64 | -0.89 | 機械設備 |
000488 | 晨鳴紙業 | 99615.51 | 12.23 | 0.83 | 輕工制造 |
600692 | 亞通股份 | 17102.65 | 12.08 | 1.28 | 房地產 |
002538 | 司爾特 | 67253.38 | 12.00 | 0.00 | 基礎化工 |
300065 | 海蘭信 | 98279.75 | 11.86 | 1.28 | 國防軍工 |
002326 | 永太科技 | 112268.32 | 11.77 | -1.21 | 基礎化工 |
002067 | 景興紙業 | 41143.62 | 11.49 | -0.29 | 輕工制造 |
300142 | 沃森生物 | 483489.79 | 11.41 | -2.28 | 醫藥生物 |
688155 | 先惠技術 | 19770.82 | 11.25 | 3.75 | 機械設備 |
688410 | 山外山 | 18091.01 | 10.55 | 0.33 | 醫藥生物 |
300355 | 蒙草生態 | 49247.46 | 10.44 | -5.38 | 建筑裝飾 |
600668 | 尖峰集團 | 41427.89 | 10.38 | -0.34 | 建筑材料 |
688660 | 電氣風電 | 31456.20 | 10.26 | -2.04 | 電氣設備 |
601233 | 桐昆股份 | 290334.89 | 10.16 | -0.64 | 石油石化 |
600094 | 大名城 | 70406.87 | 10.14 | 0.33 | 房地產 |
000554 | 泰山石油 | 19862.86 | 9.98 | -0.36 | 石油石化 |
301289 | 國纜檢測 | 6875.85 | 9.95 | -0.95 | 社會服務 |
002726 | 龍大美食 | 91489.58 | 9.93 | -1.61 | 食品飲料 |
600273 | 嘉化能源 | 125680.55 | 9.92 | 0.00 | 基礎化工 |
600151 | 航天機電 | 111007.51 | 9.91 | 0.90 | 電力設備 |
600596 | 新安股份 | 114173.77 | 9.88 | -0.27 | 基礎化工 |
300079 | 數碼視訊 | 88604.80 | 9.87 | 2.31 | 計算機 |
600107 | 美爾雅 | 19351.59 | 9.85 | 0.00 | 紡織服飾 |
301038 | 深水規院 | 7851.89 | 9.80 | -2.20 | 建筑裝飾 |
000818 | 航錦科技 | 221515.91 | 9.78 | -0.24 | 基礎化工 |
300379 | 東方通 | 96669.36 | 9.73 | 1.28 | 計算機 |
300998 | 寧波方正 | 9988.93 | 9.57 | 0.03 | 汽車 |
600158 | 中體產業 | 78582.16 | 9.56 | 2.06 | 社會服務 |
688137 | 近岸蛋白 | 8818.29 | 9.55 | -1.48 | 醫藥生物 |
000731 | 四川美豐 | 44149.87 | 9.42 | 0.13 | 基礎化工 |
688391 | 鉅泉科技 | 13116.08 | 9.42 | 4.84 | 電氣設備 |
002325 | 洪濤股份 | 21757.27 | 9.37 | 0.62 | 建筑裝飾 |
301270 | 漢儀股份 | 12599.41 | 9.35 | 1.19 | 計算機 |
000859 | 國風新材 | 40558.13 | 9.33 | -1.22 | 基礎化工 |
601199 | 江南水務 | 67047.82 | 9.31 | -0.52 | 環保 |
688063 | 派能科技 | 148406.16 | 9.31 | 0.56 | 電氣設備 |
000926 | 福星股份 | 39840.67 | 9.30 | 8.79 | 房地產 |
600711 | 盛屯礦業 | 133589.50 | 9.26 | -2.53 | 有色金屬 |
300322 | 碩貝德 | 33681.96 | 9.24 | 0.73 | 電子 |
300072 | 海新能科 | 77435.81 | 9.21 | 1.40 | 環保 |
002146 | 榮盛發展 | 41945.52 | 9.20 | 房地產 | |
002476 | 寶莫股份 | 24523.11 | 9.19 | -1.13 | 石油石化 |
000016 | 深康佳A | 72544.33 | 9.18 | 1.23 | 家用電器 |
301205 | 聯特科技 | 32572.29 | 9.13 | 1.58 | 通信 |
300663 | 科藍軟件 | 52846.46 | 9.12 | 1.90 | 計算機 |
688185 | 康希諾 | 52091.34 | 9.05 | -0.30 | 醫藥生物 |
600645 | 中源協和 | 70485.86 | 9.03 | 0.79 | 醫藥生物 |
300398 | 飛凱材料 | 79525.44 | 8.89 | -0.70 | 電子 |
002903 | 宇環數控 | 21863.59 | 8.89 | 2.39 | 機械設備 |
300174 | 元力股份 | 47616.06 | 8.88 | -1.73 | 基礎化工 |
002407 | 多氟多 | 165492.75 | 8.82 | -1.56 | 基礎化工 |
600110 | 諾德股份 | 83302.75 | 8.81 | -1.03 | 電力設備 |
300429 | 強力新材 | 32119.96 | 8.81 | -0.41 | 電子 |
000836 | 富通信息 | 31042.59 | 8.77 | 1.38 | 通信 |
002556 | 輝隆股份 | 63017.47 | 8.76 | -0.13 | 農林牧漁 |
300191 | 潛能恒信 | 33147.90 | 8.75 | -0.86 | 石油石化 |
002055 | 得潤電子 | 51318.76 | 8.73 | 10.02 | 電子 |
300182 | 捷成股份 | 126904.24 | 8.70 | 1.38 | 傳媒 |
000159 | 國際實業 | 31518.28 | 8.67 | 0.13 | 建筑裝飾 |
300867 | 圣元環保 | 22873.12 | 8.65 | -0.80 | 環保 |
600433 | 冠豪高新 | 42001.57 | 8.63 | 0.30 | 輕工制造 |
300020 | 銀江技術 | 57395.07 | 8.60 | 4.93 | 計算機 |
300118 | 東方日升 | 140047.07 | 8.60 | -2.77 | 電力設備 |
002497 | 雅化集團 | 165997.19 | 8.59 | -1.61 | 有色金屬 |
600336 | 澳柯瑪 | 37388.25 | 8.58 | -0.36 | 家用電器 |
301016 | 雷爾偉 | 5033.53 | 8.54 | 2.61 | 機械設備 |
301192 | 泰祥股份 | 3849.18 | 8.53 | -1.31 | 汽車 |
002019 | 億帆醫藥 | 95798.68 | 8.51 | -4.06 | 醫藥生物 |
600503 | 華麗家族 | 41262.13 | 8.50 | 0.00 | 房地產 |
002428 | 云南鍺業 | 55127.44 | 8.50 | -0.40 | 有色金屬 |
603959 | 百利科技 | 43059.39 | 8.49 | 0.19 | 建筑裝飾 |
002792 | 通宇通訊 | 31510.63 | 8.47 | 3.29 | 通信 |
300587 | 天鐵股份 | 67727.13 | 8.42 | -3.35 | 基礎化工 |
300940 | 南極光 | 11515.11 | 8.41 | -0.77 | 電子 |
300177 | 中海達 | 34140.40 | 8.39 | 1.21 | 國防軍工 |
600363 | 聯創光電 | 120671.86 | 8.39 | 0.19 | 電子 |
002023 | 海特高新 | 47500.33 | 8.35 | 2.49 | 國防軍工 |
000565 | 渝三峽A | 19804.68 | 8.34 | -0.90 | 基礎化工 |
300091 | 金通靈 | 24704.64 | 8.33 | -3.15 | 機械設備 |
300343 | 聯創股份 | 63856.81 | 8.31 | -0.69 | 傳媒 |
300088 | 長信科技 | 124932.14 | 8.30 | 0.33 | 電子 |
600446 | 金證股份 | 115677.24 | 8.28 | 1.71 | 計算機 |
688400 | 凌云光 | 25188.73 | 8.26 | 2.90 | 機械設備 |
301206 | 三元生物 | 25889.37 | 8.26 | 0.49 | 基礎化工 |
300339 | 潤和軟件 | 158189.99 | 8.23 | -1.39 | 計算機 |
300017 | 網宿科技 | 148071.79 | 8.23 | 0.25 | 計算機 |
300348 | 長亮科技 | 57375.15 | 8.22 | 1.79 | 計算機 |
300618 | 寒銳鈷業 | 73814.85 | 8.22 | -1.46 | 有色金屬 |
600055 | 萬東醫療 | 88549.30 | 8.20 | -0.20 | 醫藥生物 |
600288 | 大恒科技 | 41793.15 | 8.20 | 0.69 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 128584.48 | 8.18 | -3.43 | 化工 |
002127 | 南極電商 | 66890.27 | 8.14 | 1.48 | 商貿零售 |
002176 | 江特電機 | 161838.14 | 8.11 | -1.93 | 有色金屬 |
300166 | 東方國信 | 102296.23 | 8.09 | 5.36 | 計算機 |
000790 | 華神科技 | 25563.65 | 8.08 | 1.79 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: