您的位置:首頁>中報快訊,關于中報快訊的所有信息
【焦點熱聞】北大資源2022年上半年收益下滑20% | 中報快訊 樂居財經孫肅博11月23日,北大資源(00618)披露截至2022年9月30日止六個月的中期業績。截至2022年9月30日止六個月,北大資源的收益為38 46億 2022-11-24 05:36:48
世界訊息:建業地產:2022年上半年收益73.01億元,毛利為5.54億元 | 中報快訊 樂居財經孫肅博8月31日,建業地產(00832)發布截至2022年6月30日止六個月的中期業績。截至2022年6月30日止六個月,建業地產收益為人民幣73 01 2022-09-01 05:43:29
焦點熱文:領地控股:2022年上半年收益達64.4億元,核心利潤1.4億元 | 中報快訊 樂居財經孫肅博8月31日,領地控股(06999)發布截至2022年6月30日止六個月的中期業績。截至2022年6月30日止六個月,領地控股合約銷售金額達到人民幣 2022-09-01 05:46:20
最資訊丨富力地產:2022年上半年錄得凈虧68.99億元 | 中報快訊 樂居財經孫肅博8月31日,富力地產(02777)發布截至2022年6月30日止六個月的中期業績。期內,富力地產來自物業發展的營業額由去年同期的人民幣359 46 2022-09-01 05:38:46
環球快報:中奧到家:2022上半年收益8.21億元,同比降11.9%丨中報快訊 樂居財經蘭蘭8月31日,中奧到家(01538 HK)發布截至2022年6月30日止六個月中期業績公告。報告期內,中奧到家收益約為人民幣8 21億元,較2021年 2022-08-31 22:34:44
【世界時快訊】三巽集團:上半年溢利減少約83.9%至3130萬元 | 中報快訊 樂居財經孫肅博8月31日,三巽集團(06611)發布截至2022年6月30日止六個月的中期業績。于2022年6月30日止六個月,三巽集團的收入約為人民幣1,80 2022-08-31 22:35:02
天天熱點評!國瑞健康:上半年收入為29.46億元,凈虧損7.78億元 | 中報快訊 樂居財經孫肅博8月31日,國瑞健康(02329)發布截至2022年6月30日止六個月的中期業績。截至2022年6月30日止六個月,國瑞健康已簽約銷售額為人民幣2 2022-08-31 22:31:12
當前視點!國銳地產:上半年公司股東應占溢利2220萬港元,收入1.8億港元 | 中報快訊 樂居財經孫肅博8月31日,國銳地產(00108)發布截至2022年6月30日止六個月的中期業績。截至2022年6月30日止六個月,國銳地產自持續及已終止經營業務 2022-08-31 21:32:53
訊息:世茂服務2022上半年收入42.66億元,在管面積2.56億平方米丨中報快訊 樂居財經蘭蘭8月31日,世茂服務(00873 HK)發布截至2022年6月30日止六個月中期業績公告。2022上半年,世茂服務收入為人民幣42 66億元,同比增 2022-08-31 20:38:02
熱門看點:綠地香港:上半年公司擁有人應占溢利1.06億元,總收益50.23億元 | 中報快訊 樂居財經孫肅博8月31日,綠地香港(00337)發布2022年中期業績公告。截至2022年6月30日止六個月,綠地香港的合約銷售總額約為人民幣8,183,000 2022-08-31 20:41:21
當前關注:好生活:2022上半年營收4329.4萬元,同比降17.4%丨中報快訊 樂居財經蘭蘭8月31日,好生活(871702 NQ)發布2022年半年度報告。報告期內,好生活營業收入4329 4萬元,同比降17 4%;毛利率26 53%;歸 2022-08-31 19:33:22
速訊:國美零售2022上半年銷售收入121億元,綜合毛利23.99億元丨中報快訊 樂居財經蘭蘭8月31日,國美零售(00493 HK)發布截至2022年6月30日止6個月期間未經審核中期業績。2022上半年,國美零售錄得銷售收入約為人民幣12 2022-08-31 18:48:45
天天消息!和泓服務2022上半年收益4.63億元,同比增50.5%丨中報快訊 樂居財經蘭蘭8月31日,和泓服務(06093 HK)發布截至2022年6月30日止六個月中期業績公告。2022上半年,和泓服務實現收益約人民幣4 63億元,較2 2022-08-31 18:43:44
今日熱議:環宇建科:2022上半年凈利潤4018萬元,同比增80.27%丨中報快訊 樂居財經蘭蘭8月31日,環宇建科(831873 NQ)發布2022年半年度報告。2022年上半年,環宇建科營業收入17 66億元,同比增18 38%;歸屬于掛牌 2022-08-31 17:31:15
【天天播資訊】華潤置地:上半年核心股東應占溢利增2.6%至101.6億元丨中報快訊 樂居財經孫肅博8月31日,華潤置地(01109)發布2022年中期業績。2022年上半年,華潤置地綜合營業額為人民幣728 9億元。其中,開發物業營業額為人民幣 2022-08-31 07:49:02
環球新消息丨新明中國:上半年公司擁有人應占虧損上升3倍至9.4億元丨中報快訊 樂居財經孫肅博8月31日,新明中國(02699)發布截至2022年6月30日止六個月的未經審核中期業績公告。截至2022年6月30日止六個月,新明中國收益達約人 2022-08-31 07:30:06
焦點消息!廣州農商銀行上半年歸母凈利潤同比降19.27%至 25.27億元|中報快訊 樂居財經劉治穎8月30日,廣州農商銀行(01551)披露2022年半年度報告。根據公告,2022年上半年,廣州農商銀行營業收入112 11億元,同比減少4 96 2022-08-31 05:47:01
全球滾動:中原建業上半年收入為3.78億元 | 中報快訊 樂居財經張林霞8月30日,中原建業(09982)發布截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期年度業績公告。截至2022年6月30日止六個月,公司收入為人民 2022-08-30 22:36:02
環球速遞!嘉凱城上半年凈利潤虧損4.42億元| 中報快訊 樂居財經張林霞8月30日,嘉凱城(000918)發布2022年半年度報告。報告期內,公司上半年營業收入為4 09億元,同比減少40 18%。歸屬于上市公司股東的 2022-08-30 21:36:52
【世界報資訊】中國中冶上半年凈利潤為58.71億元,同比增18.91%| 中報快訊 樂居財經張林霞8月30日,中國中冶(01618)發布2022年中期業績。公司于2022年6月30日的財務狀況及截至2022年6月30日止六個月期間的經營結果如下 2022-08-30 21:37:49
熱點聚焦:中駿商管2022上半年收益上升4.4%至6.046億元 | 中報快訊 樂居財經鄧如菲8月30日,中駿商管(00606)發布截至2022年6月30日止六個月中期業績公告。公告顯示,報告期內中駿商管收益上升約4 4%至約人民幣6 04 2022-08-30 20:44:18
焦點熱議:金科股份上半年營收313.22億元| 中報快訊 樂居財經張林霞8月30日,金科股份(000656)發布2022年半年度報告。2022年上半年,公司實現結算面積約395萬平方米,同比下降約18%;營業收入313 2022-08-30 20:35:13
天天快資訊:佛山照明2022上半年凈利潤1.61億元,同比增長31.29% | 中報快訊 樂居財經鄧如菲8月30日,佛山照明(SZ000541)發布2022年半年度報告。公告顯示,報告期內,佛山照明實現營業收入43 48億元,同比增長19 91%;實 2022-08-30 20:28:22
焦點快播:蘇泊爾2022上半年營收103.24億元,同比下降1.05% | 中報快訊 樂居財經鄧如菲8月30日,蘇泊爾(SZ002032)發布2022年半年度報告。公告顯示,2022年上半年,蘇泊爾實現營業收入103 24億元,同比下降1 05% 2022-08-30 19:51:50
世界熱頭條丨藍光發展上半年凈利潤虧損49.90億元| 中報快訊 樂居財經張林霞8月30日,藍光發展(600466)發布2022年半年度報告。報告期內,公司房地產開發業務實現銷售金額26 35億元,實現銷售面積39 72萬平方 2022-08-30 19:32:15
世界頭條:全筑股份2022上半年凈虧損6.52億元 | 中報快訊 樂居財經鄧如菲8月30日,全筑股份(SH603030)發布2022年半年度報告。公告顯示,報告期內,全筑股份實現營業收入9 63億元,同比減少56 25%;歸屬 2022-08-30 19:40:39
世界快播:光明地產上半年營業收入73.44億元,同比降21.12%| 中報快訊 樂居財經張林霞8月30日,光明地產(SH600708)發布2022年半年度報告。2022年上半年,公司實現營業收入73 44億元,同比降21 12%;歸屬于上市 2022-08-30 19:51:39
當前快播:福田汽車上半年歸屬股東凈利同比降64.13%至2.18億元|中報快訊 樂居財經劉治穎8月30日,福田汽車(SH600166)披露2022年半年度報告。報告期內,福田汽車實現營業收入231 76億元,同比減少27 42%;歸屬于上市 2022-08-30 18:28:19
世界簡訊:東風汽車上半年歸屬股東凈利同比降80.02%至1.01億元|中報快訊 樂居財經劉治穎8月30日,東風汽車(SH600006)披露2022年半年度報告。報告期內,東風汽車實現營業收入63 03億元,同比減少28 73%;歸屬于上市公 2022-08-30 18:52:01
熱點評!平潭發展2022上半年凈利潤107.51萬元,同比減少97.51% | 中報快訊 樂居財經鄧如菲8月30日,平潭發展(SZ000592)發布2022年半年度報告。公告顯示,2022上半年平潭發展營業收入為5 82億元,同比減少14 62%。歸 2022-08-30 18:40:27

文章排行

圖賞

在线看成人片,性感美女在线,91视频在线看,青柠电影在线看