(資料圖片)
6月26日訊,石家莊黃金價格石家莊周六福今日報價
2023年6月26日石家莊周六福黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
石家莊周六福黃金價格 | 586元/克 | 99.9% |
石家莊周六福鉑金價格 | 432元/克 | 95% |
石家莊周六福金條價格 | 521元/克 | 99.9% |
石家莊其他金店黃金首飾價格對比 | |||
石家莊周大福黃金價格 | 石家莊老鳳祥黃金價格 | 石家莊老廟黃金價格 | 石家莊潮宏基黃金價格 |
585元/克 | 586元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多石家莊金價查詢,石家莊黃金價格多少一克,石家莊今日金價等黃金報價,敬請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。
關鍵詞: