(資料圖)
6月7日,生意社聚丙烯酰胺基準價為14457.14元/噸,與本月初(14500.00元/噸)相比,下降了-0.30%。
聚丙烯酰胺年度統計(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/噸)當日價 | 14457.14 |
日漲幅 | -0.10% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14457.14 |
最大值 | 15900.00 |
中位值 | 15178.57 |
頂位差 | -1442.86 |
底位差 | 0 |
平均值 | 15389.02 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: