云意電氣6月8日發布消息,6月8日,公司接待興業證券經濟與金融研究院調研,接待人員董事會秘書、副總經理 鄭渲薇,證券事務代表 夏伊彤,接待地點江蘇云意電氣股份有限公司。
調研主要內容
調研問答環節主要內容如下: Q1、公司收入占比較高的整流器、調節器產品未來的發展趨勢如何? 答:公司整流器、調節器產品主要用于傳統燃油汽車,目前產品在OE市場通過主機廠供應國內自主品牌車廠,并已進入奔馳、寶馬、奧迪供應體系,伴隨燃油車長尾效應持續,未來市場份額仍有提升空間 Q2、公…
(資料圖片僅供參考)
點擊查看PDF原文
機構調研回測
除當日外,云意電氣近一年共接待11家機構26次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 1 | -0.42 | -0.64 | -2.75 | -0.59 | -3.23 | -5.20 |
2023-03-21 | 10 | 0.22 | 1.51 | 0.86 | -0.21 | 1.08 | -2.17 |
2022-09-08 | 3 | -0.78 | -8.79 | -10.16 | -2.17 | -6.19 | -5.66 |
2022-09-01 | 1 | 2.02 | 3.64 | -5.47 | 2.52 | 3.79 | -2.72 |
2022-08-26 | 6 | 0.76 | -3.82 | -3.05 | 1.20 | -1.77 | -2.72 |
2022-06-29 | 2 | -2.02 | -5.33 | -6.62 | -3.46 | -5.39 | -4.36 |
2022-06-28 | 2 | -4.56 | -9.65 | -11.93 | -3.02 | -9.63 | -7.99 |
2022-06-10 | 1 | 1.81 | 3.23 | 12.10 | 2.99 | 1.57 | 8.42 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠互聯、長春高新、金海通、金海通等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
688369 | 致遠互聯 | 69 | 線上會議,策略會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線下調研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線上調研 | 2023-05-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: