您的位置:首頁>中報拆解,關于中報拆解的所有信息
環球快訊:德才股份:應收賬款33億元,合同負債大增171% | 中報拆解 樂居財經嚴明會8月30日晚間,德才股份(SH:605287)發布2022年半年度報告。上半年,德才股份實現營業收入23 54億元,同比增長5 14%;實現歸屬于 2022-08-31 09:41:15
焦點快看:陽光城上半年總土地儲備貨值約4298.81億元 | 中報拆解 樂居財經張林霞8月30日,陽光城(000671)發布2022年半年度報告。自2021年三季度以來,公司已暫緩拿地。截至本報告期末,公司累計土地儲備2827 31 2022-08-30 22:49:49
世界快資訊丨新城發展上半年毛利約86.55億元 | 中報拆解 樂居財經張林霞8月30日,新城發展(01030)發布截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期年度業績公告。截至2022年6月30日止六個月,本集團的毛利約 2022-08-30 22:50:32
世界熱推薦:雅居樂2022年上半年預售總金額394.5億元,主業穩健未來發展可期|中報拆解 樂居財經張林霞8月30日,雅居樂集團(03383 HK)發布截至二零二二年六月三十日止六個月中期業績公告。截至2022年6月30日,雅居樂集團預售金額為人民幣3 2022-08-30 21:43:57
重點聚焦!雅居樂上半年營收316.45億元,營收結構進一步優化|中報拆解| 中報拆解 樂居財經張林霞8月30日,雅居樂集團(03383 HK)發布截至二零二二年六月三十日止六個月中期業績公告。截至2022年6月30日,雅居樂集團的營業額及毛利分別 2022-08-30 20:32:46
視焦點訊!萬科企業上半年存量融資的綜合融資成本為4.08%| 中報拆解 樂居財經張林霞8月30日,萬科企業(02202 HK)發布2022年半年度報告。截止報告期末,集團存量融資的綜合融資成本為4 08%。報告期內,本集團分兩次完成 2022-08-30 19:48:17
快看:信達地產:上半年新開工面積126.54萬平方米,竣工面積76.28萬平方米 | 中報拆解 樂居財經王敏8月29日,信達地產(SH600657)發布2022年半年度報告。報告期內,公司累計實現銷售面積38 57萬平方米(其中合作項目權益銷售面積12 5 2022-08-29 19:27:46
【世界速看料】美的置業:2022年上半年凈收益大幅下降55.3% | 中報拆解 樂居財經孫肅博8月26日,美的置業(03990)發布截至2022年6月30日止六個月中期業績。報告期內,美的置業的財務收益凈額錄得凈收益人民幣166 26百萬元 2022-08-26 22:36:25
【播資訊】銀城國際2022年上半年毛利增95.9%至13.5億元 | 中報拆解 樂居財經孫肅博8月26日,銀城國際控股(01902)發布截至2022年6月30日止六個月的中期業績公告。截至2022年6月30日止六個月,銀城國際控股的毛利約為 2022-08-26 19:52:07
每日熱文:正商實業:2022年上半年錄得其他虧損凈額2.1億元 | 中報拆解 樂居財經孫肅博8月26日,正商實業(00185)發布截至2022年6月30日止六個月中期業績。正商實業于期內的其他虧損凈額約為人民幣210 5百萬元,而2021 2022-08-26 18:40:16
世界速讀:德信服務:上半年毛利率下滑,融資成本激增593%丨中報拆解 樂居財經蘭蘭8月25日,德信服務集團(02215 HK)發布截至2022年6月30日止六個月中期業績公告。2022上半年,德信服務集團收入為約4 85億元,較2 2022-08-26 15:42:26
全球觀天下!眾安集團上半年新增項目共計7個,總建筑面積約52.39萬平方米| 中報拆解 樂居財經張林霞8月25日,眾安集團(00672 HK)發布截至2022年6月30日止六個月中期業績公告。于回顧期內,集團新增項目共計7個,總建筑面積約為523, 2022-08-25 22:47:09
動態:綠城中國上半年累計交付39個項目2.8萬戶| 中報拆解 樂居財經張林霞8月25日,綠城中國(03900 HK)發布截至2022年6月30日止六個月中期業績公告。得益于精益管控,本期本集團人均在建面積較2021年提升5 2022-08-25 21:38:12
全球播報:首創鉅大:凈資本負債率增至223%|中報拆解 文 樂居財經研究院孫肅博8月19日,首創鉅大(01329)發布截至2022年6月30日止六個月的中期業績。于2022年6月30日,首創鉅大的流動比率為1 38( 2022-08-25 21:33:51
全球微資訊!南都物業:2022上半年ROE為9.11%,負債率升至57.9%丨中報拆解 樂居財經蘭蘭8月25日,南都物業(603506 SH)發布2022年半年度報告。2022上半年,南都物業實現營業收入8 97億元,同比增17 36%;實現歸屬于 2022-08-25 20:27:59
即時看!碧桂園服務:營收、凈利增速放緩,毛利率降至26.9%丨中報拆解 樂居財經吳文婷8月24日,碧桂園服務發布截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期業績公告。根據公告,集團期內收入由2021年同期約115 6億元增至約20 2022-08-25 15:32:39
全球新動態:茂業商業:ROE、凈利潤均降至五年最低|中報拆解 文 樂居財經研究院鄧如菲8月18日,茂業商業股份有限公司(以下簡稱“茂業商業”)發布2022年半年度報告。公告顯示,公司實現營業收入16 94億元 2022-08-22 21:37:07
觀點:中油資本:商業銀行業務上半年營收69.19億元,占總收入比重45.05% | 中報拆解 樂居財經訊王敏8月19日,中國石油集團資本股份有限公司(以下簡稱“中油資本”)發布2022年半年度報告。報告期內,中油資本實現營業收入153 58 2022-08-19 16:39:59
全球簡訊:越秀地產上半年三道紅線保持綠檔,凈負債率59.7%丨 中報拆解 樂居財經訊趙微8月18日,越秀地產(00123)發布二○二二年中期業績公告。截至六月三十日,越秀地產三道紅線保持綠檔達標,剔除預收款后的資產負 2022-08-18 17:47:55

文章排行

圖賞

在线看成人片,性感美女在线,91视频在线看,青柠电影在线看